| Attribute | Value |
|---|---|
| Body | CI IS210 GR FG 220 / CS ASTMA 216 GE WCB/ASTMA-351-CF8/ASTMA 351 –CF8M+PFA/FEPLiner |
| Cap | CI IS210 GR FG 220 / CS ASTMA 216 GE WCB/ASTMA-351-CF8/ASTMA 351 –CF8M+ PFA/FEPLiner |
| Ball | CI IS210 GR FG 220 / CS ASTMA 216 GE WCB/ASTMA-351-CF8/ASTMA 351 –CF8M+ PFA/FEPLiner |
| Seat | TFM 1600(reinforce PTFE) |
| Stem | CI IS210 GR FG 220 / CS ASTMA 216 GE WCB/ASTMA-351-CF8/ASTMA 351 –CF8M+ PFA/FEPLiner |
| Gland Packing | PTFE |
| Gland Bush | PTFE |
| Gland Bolts | SS304 /C.S./HIGH TENSILE |
| Gland Flange | CI IS210 GR FG 220 / CS ASTMA 216 GE WCB/ASTMA-351-CF8/ASTMA 351 –CF8M+ PFA/FEPLiner |
| Spring Washer | SS304 /C.S. |
| Body Bolts | SS304 /C.S./HIGH TENSILE |
| Body Nuts | SS304 /C.S./HIGH TENSILE |
| Spring Washer | SS304 /C.S. |
| Triangle Stopper | SS304 /C.S. |
| C-ring | SS304 /C.S. |
| Sizes | ½”(15 NB) TO 8″(200 NB) |
| Pressure Class | ANSI CLASS 150/ PN 10/ PN 16 |
| Working Temperature | -30oC~+160Oc |
| Maximum Working Pressure | 275psi |
| Valve Body Design | ASME B16.34 – 2 piece design |
| Flanged Drilled | Flange ASME B16.5 CLASS 150 RF/ DIN STANDARD/PN 10/PN 16/ PN 40 |
| Hydraulic Test Pressure | AS PER SUITABLE CLASS 150#, PN 10,PN 16, PN 40 ETC. |
| Spark Test(Pinhole Test) | 15~20 KV DC |
| Operation | CS/SS HANDLE/MANUALLY GEAR OPERATION/ELECTRIC OR PNEUMATIC OPERATION |


Reviews
There are no reviews yet.